嘉华盛裕银海1号基金
发布时间:2016-11-29 17:01点击次数:114
日期 | 上证综指 | 上证综指净值 | 基金净值 |
2016/08/12 | 3050.67 | 0.785 | 1.079 |
2016/07/12 | 3054.3 | 0.786 | 1.162 |
2016/06/12 | 2885.11 | 0.742 | 1.151 |
2016/05/12 | 2827.11 | 0.727 | 1.17 |
2016/04/12 | 3078.12 | 0.792 | 1.189 |
2016/03/12 | 2810.31 | 0.723 | 1.052 |
2016/02/12 | 2860.02 | 0.736 | 1.095 |
2016/01/12 | 3186.41 | 0.820 | 1.063 |
2015/12/12 | 3434.58 | 0.884 | 1.084 |
2015/11/12 | 3580.84 | 0.921 | 1.119 |
2015/10/12 | 3287.66 | 0.846 | 1.03 |
2015/09/12 | 3200.23 | 0.823 | 0.996 |
上一篇:暂无
下一篇:暂无